主に旬の野菜の入荷と出荷にたずさわっています
生産者が出荷してくれた野菜や、 ドライバーさんが集荷してきてくれた野菜 | 毎日、沢山の野菜を出荷していただきます。 集まってきた野菜はコンテナや、段ボールに入っています。 |
---|---|
入荷の確認 | リストを見ながら、入荷したものが予定通り入ってきたかどうか確認します |
お届け先別にパレットに仕分け | そのまま保管できる物もありますが、お届け先別にパレットに仕分けする物もあります。 なるべくきれいに、重い物は下に軽い物は上に積んでいきます。 |
保管する | 仕分けが終わったら、フォークリフトなどで所定の位置に移動・保管します。 季節によって置く場所をかえます。 |
仕分けしてある野菜をプラットホームに | 朝から夕方まで、色々な方面に向かう(日本各地)トラックが荷物を引き取りに来てくれます。 お届け先別のリスト表を見ながらフォークリフトなどでプラットホームに出庫します。 |
---|---|
引き渡しをします | 大体決まった時間に、決まったドライバーさんが集荷に来てくれます。 出庫した野菜をドライバーさんに渡します。 送り状を渡し、品物が合っているか確認を行います。 確認後、ドライバーさんがプラットホームから荷物を引き取り、トラックへ積み込みスタートとなります。 |
一番少ないのは・多いのは? | 25cm×15cmくらいのDBが1つだけ(サンプル)の時や、繁忙期は15㎏~20㎏あるコンテナやDB(人参やさつまいも)で1000ケース以上に、大型トラック2台くらいになります。 1日大体、7~10台の集荷があります。 |
---|
入出荷作業の時 | 6~7割くらいがリーチフォークを使用します。 後は電動ハンドリフトやカウンターフォークを使います。 |
---|---|
原料や製品の移動 | 6割が電動ハンドリフトを使用します。 残りはリーチ・カウンターフォークを使います。 |
作業に伴う、パレットやコンテナの整理など。
たまに、近場の納品など(1.5トントラックや、軽ワゴンをつかう)があります。